ĐẦU CÂN IND320 (METTLER TOLEDO)
Ưu điểm của đầu cân IND320:
Đầu cân IND320 đạt tiêu chuẩn CE/UL
Cho phép tự động ngắt thành phần nguyên liệu ngay trên đầu cân hoặc qua hệ thống điều khiển
Công thức pha trộn có thể thay đổi trực tiếp hoặc qua thiết bị ngoại vi
Cho phép hiệu chuẩn mà không có trọng lượng tải
Thông số kỹ thuật | Unit | IND 320 |
Ngõ vào loadcell analog | ||
Dây kết nối | 6-(4-) sợi | |
Điện áp kích | VDC | 10 |
Dòng điều khiển | mA | <=120 |
Số lượng Loadcell 350 ohm | Khả năng kết nối 1- 4 1- 6, điện năng tiêu thu thấp | |
Giải tín hiệu điện áp loadcell | mV/V | 1.5 – 3 |
Độ nhạy | uV/Digit | 1.0uV |
Thời gian chuyển đổi ngõ vào | ms | 200 |
Độ phân giải nội tối đa | Digits | 500.000 |
Loại bộ lọc số | TraxDSP TM | |
Nguồn cung cấp | ||
Loại | 24 VDC | |
Công suất tiêu thụ | W | 8 |
Vỏ máy | Mặt trước thép không rỉ 304, khung bằng nhôm, loại panel | |
Giao diện điều khiển rời | ||
Ngõ vào số | 1 không cách li | |
3 cách li | ||
Ngõ ra số | 8 (loại OC, 12-60VDC, <0.5A, cách li quang học | |
Giao diện truyền thông | ||
Loại RS232 | chân | 3 sợi, độ dài <15m |
Loại RS485 | chân | 2 sợi, độ dài <500m |
Modbus ( loại Slave) | hỗ trợ “03” và “06” chức năng | |
Giao diện hoạt động | ||
Hiển thị | Hiện thị chứ và số, OLED ma trận 128×32 điểm | |
Số lượng phím | 5 bàn phím | |
Điều kiện làm việc | ||
Nhiệt độ làm việc | o C | -10 -> +40 |
Độ ẩm | RH | <95 |
Nhiệt độ lưu trữ | o C | -40-> +60 |
Độ cảm ứng điện từ | OIML R76, RF Radio 3V/m, ESD 6kV trực tiếp, Brust 1kV | |
Cấp bức xạ nhiễu | Class B, EN 55 022 | |
Cấp bảo vệ | IP65 (Panel phía trước),
P2X ( phần còn lại) |